Tabelas Práticas
TAXA DE JUROS SELIC
Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de março de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de março de 2026 é de 1,00%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% | 1,16% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% | 1,00% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% | |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% | |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% | |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% | |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% | |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% | |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% | |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% | 1,22% | |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de março de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| mês | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|
| janeiro | | 395,65 | 372,03 | 348,74 | 323,65 | 301,35 | 285,35 | 269,01 | 250,91 |
| fevereiro | 433,31 | 393,30 | 370,36 | 346,61 | 321,27 | 299,90 | 284,33 | 267,76 | 249,08 |
| março | 430,71 | 391,08 | 368,72 | 344,41 | 317,94 | 298,45 | 283,07 | 266,39 | 247,30 |
| abril | 426,45 | 389,01 | 367,06 | 342,70 | 315,59 | 297,15 | 281,88 | 264,91 | 245,43 |
| maio | 422,20 | 387,00 | 365,48 | 341,07 | 313,57 | 295,66 | 280,54 | 263,50 | 243,46 |
| junho | 418,16 | 385,02 | 363,87 | 339,47 | 311,90 | 294,27 | 279,27 | 262,17 | 241,60 |
| julho | 414,14 | 383,09 | 362,27 | 337,77 | 310,24 | 292,96 | 277,77 | 260,63 | 239,52 |
| agosto | 410,30 | 381,12 | 360,68 | 336,29 | 308,67 | 291,55 | 276,17 | 259,19 | 237,75 |
| setembro | 406,98 | 379,22 | 359,09 | 333,80 | 307,18 | 290,33 | 274,85 | 257,81 | 236,07 |
| outubro | 403,89 | 377,36 | 357,42 | 330,86 | 305,80 | 289,04 | 273,32 | 256,16 | 234,43 |
| novembro | 401,01 | 375,56 | 354,38 | 328,23 | 304,41 | 287,82 | 271,93 | 254,62 | 233,09 |
| dezembro | 398,23 | 373,76 | 351,41 | 325,83 | 302,81 | 286,62 | 270,54 | 252,88 | 231,72 |
| mês | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| janeiro | 230,45 | 215,20 | 197,59 | 183,81 | 172,71 | 160,77 | 151,66 | 142,09 | 131,02 |
| fevereiro | 229,37 | 213,98 | 196,44 | 182,94 | 171,91 | 159,91 | 151,07 | 141,25 | 130,27 |
| março | 227,99 | 212,45 | 195,02 | 181,89 | 171,07 | 158,94 | 150,31 | 140,33 | 129,45 |
| abril | 226,81 | 211,04 | 193,94 | 180,95 | 170,17 | 158,10 | 149,64 | 139,49 | 128,74 |
| maio | 225,58 | 209,54 | 192,66 | 179,92 | 169,29 | 157,33 | 148,89 | 138,50 | 128,00 |
| junho | 224,35 | 207,95 | 191,48 | 179,01 | 168,33 | 156,57 | 148,10 | 137,54 | 127,36 |
| julho | 223,06 | 206,44 | 190,31 | 178,04 | 167,26 | 155,78 | 147,24 | 136,57 | 126,68 |
| agosto | 221,77 | 204,78 | 189,05 | 177,05 | 166,24 | 155,09 | 146,35 | 135,50 | 125,99 |
| setembro | 220,52 | 203,28 | 187,99 | 176,25 | 165,14 | 154,40 | 145,50 | 134,56 | 125,45 |
| outubro | 219,31 | 201,87 | 186,90 | 175,32 | 163,96 | 153,71 | 144,69 | 133,68 | 124,84 |
| novembro | 218,06 | 200,49 | 185,88 | 174,48 | 162,94 | 153,05 | 143,88 | 132,82 | 124,29 |
| dezembro | 216,58 | 199,02 | 184,89 | 173,64 | 161,82 | 152,32 | 142,95 | 131,91 | 123,74 |
| mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| janeiro | 123,14 | 114,97 | 104,48 | 91,82 | 78,59 | 69,57 | 63,37 | 57,74 | 55,25 |
| fevereiro | 122,65 | 114,18 | 103,66 | 90,82 | 77,72 | 69,10 | 62,88 | 57,45 | 55,12 |
| março | 122,10 | 113,41 | 102,62 | 89,66 | 76,67 | 68,57 | 62,41 | 57,11 | 54,92 |
| abril | 121,49 | 112,59 | 101,67 | 88,60 | 75,88 | 68,05 | 61,89 | 56,83 | 54,71 |
| maio | 120,89 | 111,72 | 100,68 | 87,49 | 74,95 | 67,53 | 61,35 | 56,59 | 54,44 |
| junho | 120,28 | 110,90 | 99,61 | 86,33 | 74,14 | 67,01 | 60,88 | 56,38 | 54,13 |
| julho | 119,56 | 109,95 | 98,43 | 85,22 | 73,34 | 66,47 | 60,31 | 56,19 | 53,77 |
| agosto | 118,85 | 109,08 | 97,32 | 84,00 | 72,54 | 65,90 | 59,81 | 56,03 | 53,34 |
| setembro | 118,14 | 108,17 | 96,21 | 82,89 | 71,90 | 65,43 | 59,35 | 55,87 | 52,90 |
| outubro | 117,33 | 107,22 | 95,10 | 81,84 | 71,26 | 64,89 | 58,87 | 55,71 | 52,41 |
| novembro | 116,61 | 106,38 | 94,04 | 80,80 | 70,69 | 64,40 | 58,49 | 55,56 | 51,82 |
| dezembro | 115,82 | 105,42 | 92,88 | 79,68 | 70,15 | 63,91 | 58,12 | 55,40 | 51,05 |
| mês | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| janeiro | 50,32 | 38,20 | 26,04 | 15,62 | 2,00 |
| fevereiro | 49,56 | 37,28 | 25,24 | 14,63 | 1,00 |
| março | 48,63 | 36,11 | 24,41 | 13,67 | 0,00 |
| abril | 47,80 | 35,19 | 23,52 | 12,61 | |
| maio | 46,77 | 34,07 | 22,69 | 11,47 | |
| junho | 45,75 | 33,00 | 21,90 | 10,37 | |
| julho | 44,72 | 31,93 | 20,99 | 9,09 | |
| agosto | 43,55 | 30,79 | 20,12 | 7,93 | |
| setembro | 42,48 | 29,82 | 19,28 | 6,71 | |
| outubro | 41,46 | 28,82 | 18,35 | 5,43 | |
| novembro | 40,44 | 27,90 | 17,56 | 4,38 | |
| dezembro | 39,32 | 27,01 | 16,63 | 3,16 |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.