Tabelas Práticas
ABONO SALARIAL PIS/PASEP – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL
EXERCÍCIO 2026 (Ano-base 2024)
| Mês de nascimento do trabalhador | Data de início do pagamento do abono salarial |
|---|---|
| Janeiro | A partir de 15 de fevereiro ou no primeiro dia útil subsequente |
| Fevereiro | A partir de 15 de março ou no primeiro dia útil subsequente |
| Março e Abril | A partir de 15 de abril ou no primeiro dia útil subsequente |
| Maio e Junho | A partir de 15 de maio ou no primeiro dia útil subsequente |
| Julho e Agosto | A partir de 15 de junho ou no primeiro dia útil subsequente |
| Setembro e Outubro | A partir de 15 de julho ou no primeiro dia útil subsequente |
| Novembro e Dezembro | A partir de 15 de agosto ou no primeiro dia útil subsequente |
-O Abono Salarial pode atingir o valor máximo de um salário mínimo vigente na data do pagamento;
-O valor devido é calculado de forma proporcional, correspondendo a 1/12 do salário mínimo para cada mês trabalhado no respectivo ano-base;
-O direito ao Abono Salarial é apurado com base nos vínculos de trabalho e nas remunerações informadas pelos empregadores por meio do eSocial;
-Para que o pagamento ocorra dentro do calendário regular, as informações devem ser enviadas até o mês de agosto do ano seguinte ao ano-base;
-Dados informados após esse prazo, mas até 20 de junho do ano seguinte, serão considerados para pagamento a partir do mês de outubro;
-Informações prestadas após 20 de junho do ano seguinte serão analisadas apenas no calendário subsequente, não sendo cabível recurso;
-Retificações relativas aos últimos cinco anos-base seguem os mesmos prazos e critérios, com início do pagamento a partir de março, conforme o calendário vigente.
FUNDAMENTAÇÃO: Resolução MTE/CODEFAT Nº 1032 DE 16/12/2025
EXERCÍCIO 2025 (Ano-base 2023)
| NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 17.02.2025 | 29.12.2025 |
| FEVEREIRO | 17.03.2025 | 29.12.2025 |
| MARÇO | 15.04.2025 | 29.12.2025 |
| ABRIL | 15.04.2025 | 29.12.2025 |
| MAIO | 15.05.2025 | 29.12.2025 |
| JUNHO | 15.05.2025 | 29.12.2025 |
| JULHO | 16.06.2025 | 29.12.2025 |
| AGOSTO | 16.06.2025 | 29.12.2025 |
| SETEMBRO | 15.07.2025 | 29.12.2025 |
| OUTUBRO | 15.07.2025 | 29.12.2025 |
| NOVEMBRO | 15.08.2025 | 29.12.2025 |
| DEZEMBRO | 15.08.2025 | 29.12.2025 |
| Transmissão extemporânea realizada até 20/06/2025 | 15.10.2025 | 29.12.2025 |
Fundamentação: Resolução CODEFAT nº 1.011 de 18/12/2024
Conforme estabelece a Resolução CODEFAT/MTE nº 1.013 de 26/02/2025, o pagamento do abono salarial para trabalhadores identificados no eSocial, ano-base 2023, resultante de informações prestadas de forma extemporânea, ou seja, após o prazo, porém transmitida até o dia 20 de junho de 2025, será disponibilizado a partir do dia 15 de outubro de 2025 até o encerramento do calendário vigente, e, após essa data, no calendário do exercício de 2026.
EXERCÍCIO 2024 (Ano-base 2022)
| NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 15.02.2023 | 27.12.2024 |
| FEVEREIRO | 15.03.2023 | 27.12.2024 |
| MARÇO | 15.04.2023 | 27.12.2024 |
| ABRIL | 15.04.2023 | 27.12.2024 |
| MAIO | 15.05.2023 | 27.12.2024 |
| JUNHO | 15.05.2023 | 27.12.2024 |
| JULHO | 17.06.2023 | 27.12.2024 |
| AGOSTO | 17.06.2023 | 27.12.2024 |
| SETEMBRO | 15.07.2023 | 27.12.2024 |
| OUTUBRO | 15.07.2023 | 27.12.2024 |
| NOVEMBRO | 15.08.2023 | 27.12.2024 |
| DEZEMBRO | 15.08.2023 | 27.12.2024 |
Fundamentação: Resolução CODEFAT Nº 993 DE 13/12/2023
Aos beneficiários que estão domiciliados nas áreas afetadas pelas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024, o pagamento foi antecipado.
Segundo trata a Resolução CODEFAT nº 1.002 de 09/05/2024, o abono salarial foi disponibilizado em 15/05/2024. A antecipação ocorreu apenas aos beneficiários que nasceram entre julho e dezembro.